排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 日产 | 206800 | 6.88-13.99万 |
2 | 秦PLUS DM-i | 比亚迪 | 201510 | 7.98-12.58万 |
3 | 大众朗逸 | 大众 | 190350 | 6.00-9.99万 |
4 | 大众速腾 | 大众 | 147168 | 9.19-13.69万 |
5 | 驱逐舰 05 | 比亚迪 | 137523 | 7.98-12.88万 |
6 | 秦PLUS EV | 比亚迪 | 122337 | 10.98-15.98万 |
7 | AION S | 埃安 | 97794 | 12.18-16.49万 |
8 | 逸动 | 长安 | 88607 | 6.99-8.29万 |
9 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 80015 | 5.49-10.20万 |
10 | 艾瑞泽8 | 奇瑞 | 75991 | 8.69-13.39万 |
11 | 丰田卡罗拉 | 丰田 | 74238 | 7.58-11.48万 |
12 | 本田思域 | 本田 | 67363 | 7.99-13.79万 |
13 | 大众宝来 | 大众 | 62908 | 7.69-10.79万 |
14 | 伊兰特 | 现代 | 59707 | 6.98-11.98万 |
15 | 长安UNI-V | 长安 | 58476 | 9.69-13.99万 |
16 | 大众ID.3 | 大众 | 55148 | 10.89-13.69万 |
17 | 型格 | 本田 | 54455 | 8.99-14.69万 |
18 | 丰田雷凌 | 丰田 | 48010 | 7.28-11.28万 |
19 | 凌渡 | 大众 | 45751 | 9.19-13.39万 |
20 | 银河L6 | 吉利银河 | 41756 | 9.38-12.98万 |
21 | 微蓝6 | 别克 | 39087 | 9.28-14.09万 |
22 | 威朗 | 别克 | 38982 | 6.89-9.89万 |
23 | 奥迪A3 | 奥迪 | 37356 | 13.00-16.08万 |
24 | 领克03 | 领克 | 35320 | 11.88-41.13万 |
25 | 长安启源A05 | 长安启源 | 28786 | 7.89-10.99万 |
26 | 捷达VA3 | 捷达 | 28316 | 6.28-8.98万 |
27 | 大众高尔夫 | 大众 | 27423 | 13.18-14.78万 |
28 | 荣威i5 | 荣威 | 27149 | 4.99-7.19万 |
29 | 雪佛兰科鲁泽 | 雪佛兰 | 27002 | 5.69-6.99万 |
30 | MG 5 | 名爵 | 25354 | 5.39-8.59万 |
31 | 奔驰A级 | 奔驰 | 22248 | 15.08-16.54万 |
32 | 马自达3昂克赛拉 | 马自达 | 20924 | 8.59-17.99万 |
33 | 艾瑞泽5 | 奇瑞 | 18717 | 5.29-6.89万 |
34 | 奕炫 | 东风风神 | 17634 | 6.49-9.39万 |
35 | 风云A8 | 奇瑞 | 16753 | 9.99-12.99万 |
36 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 14874 | 8.98-14.78万 |
37 | 逸达 | 长安 | 14375 | 7.19-9.59万 |
38 | 影豹 | 广汽传祺 | 12676 | 10.00-15.00万 |
39 | 吉利几何A | 吉利几何 | 12067 | 11.58-12.58万 |
40 | 荣威i6 MAX EV | 荣威 | 11701 | 15.28-18.18万 |
41 | 骐达TIIDA | 日产 | 11679 | 7.99-10.59万 |
42 | 北京EU5 | 北京汽车 | 11446 | 8.99-13.19万 |
43 | 五菱星光EV | 五菱汽车 | 10325 | 9.98-10.98万 |
44 | 云朵 | 宝骏 | 9885 | 7.98-13.58万 |
45 | 标致408 | 标致 | 9843 | 9.07-10.67万 |
46 | 东风风神E70 | 东风风神 | 9311 | 14.28-15.38万 |
47 | 起亚K3 | 起亚 | 8655 | 7.69-10.79万 |
48 | 逸动EV | 长安 | 8126 | 14.99万 |
49 | 启辰D60 EV | 启辰 | 7911 | 13.98-14.78万 |
50 | 曹操60 | 曹操汽车 | 7712 | 11.98-16.98万 |
51 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 6519 | 15.58-16.98万 |
52 | 锐程PLUS | 长安 | 5405 | 8.19-10.49万 |
53 | 启辰D60 | 启辰 | 4971 | 5.98-9.98万 |
54 | 风行S50 EV | 东风风行 | 4048 | 9.59-14.99万 |
55 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 4008 | 13.19-14.99万 |
56 | e爱丽舍 | 东风富康 | 3721 | 12.98-13.98万 |
57 | 星瑞L | 吉利汽车 | 3706 | 11.97-13.97万 |
58 | 荣威Ei5 | 荣威 | 3293 | 15.28-16.68万 |
59 | 帝豪L HiP | 吉利汽车 | 3273 | 8.78-16.88万 |
60 | 凌尚 | 丰田 | 3255 | 9.88-12.88万 |
61 | 长安UNI-V 智电iDD | 长安 | 3246 | 10.99-12.19万 |
62 | MG4 EV | 名爵 | 3108 | 10.98-17.98万 |
63 | 吉利几何G6 | 吉利几何 | 2981 | 11.78-18.28万 |
64 | 艾瑞泽e | 奇瑞新能源 | 2654 | 15.18-15.68万 |
65 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 2163 | 12.98-14.98万 |
66 | 爱跑 | 江淮钇为 | 2113 | 14.79-18.99万 |
67 | 亚洲狮 | 丰田 | 2063 | 10.38-14.18万 |
68 | 东风风光S560 | 东风风光 | 1980 | 6.79-7.89万 |
69 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 1558 | 15.48万 |
70 | 羿 | 江铃集团新能源 | 1281 | 11.88-19.98万 |
71 | MG6 | 名爵 | 1101 | 9.78-13.98万 |
72 | 欧拉芭蕾猫 | 欧拉 | 1044 | 14.98-17.98万 |
73 | LA FESTA菲斯塔 | 现代 | 1019 | 13.88-15.48万 |
74 | 斯柯达明锐 | 斯柯达 | 764 | 12.39-13.49万 |
75 | 雪佛兰畅巡 | 雪佛兰 | 594 | 16.29-17.79万 |
76 | 本田凌派 | 本田 | 385 | 8.98-13.98万 |
77 | 轩度 | 凯翼 | 331 | 7.98-9.39万 |
78 | 享域 | 本田 | 33 | 7.18-13.19万 |
《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。
日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。
排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。
前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。
一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界领先高性能跑车制作商之一,有不少的车进入到收藏家手中,这也显示了这些车的稀有,排行榜123网查询各大网站,整理了迈凯伦十大最贵车型。
制造出了很多性能很好的汽车,让驾驶者的有很好的驾驶体验,排行榜123网查询各大网站,整理出阿斯顿马丁十大最贵车型,其中.阿斯顿·马丁One-77是全球只有77台的,以下是详细榜单。
速度永远是人类追求的极限,这点从赛车时速上就能看出来,排行榜123网查询了各大网站,统计出了世界十大时速最高的赛车,其中排行第一的轩尼诗Venom GT是世界最快跑车,该跑车每小时最高
玛莎拉蒂全球知名豪华汽车制造商,排行榜123网查阅了各大汽车网站数据,统计出了玛莎拉蒂十大最贵车型,第一是玛莎拉蒂MC12这款跑车全球仅有50辆,最基础的配置也要1955万元。
奥迪凭借动感的设计、强劲的性能和尖端的科技而闻名,目前旗下也有很多车型,排行榜123网查询了奥迪各类车型,为大家介绍奥迪最贵的车排名前十。